| Was stellt ihr zu Silvester an? | |||
| Ballern. Was sonst? | 11 | 21.15% | |
| Zuschauen was die anderen verbraten und mit Freunden anstoßen | 11 | 21.15% | |
| Wer am ende den höchsten Pegel hat gewinnt! | 4 | 7.69% | |
| Polenböller! | 6 | 11.54% | |
| Irgendwo feiern gehen... | 7 | 13.46% | |
| Silvester? Kann man das essen? | 5 | 9.62% | |
| Ein paar Böller/Fontänen sind schon okay. | 8 | 15.38% | |
| Gesamt: | 52 Stimme(n) | 100% | |
