| Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären, welche Partei hätte eure Stimme? | |||
| CDU / CSU | 5 | 11.90% | |
| SPD | 8 | 19.05% | |
| DIE LINKE | 9 | 21.43% | |
| GRÜNE | 4 | 9.52% | |
| AFD | 7 | 16.67% | |
| FDP | 1 | 2.38% | |
| PIRATEN | 1 | 2.38% | |
| Eine Kleinpartei (PARTEI, REP, ÖDP, Tierschutzpartei etc.) | 5 | 11.90% | |
| Ich werde nicht wählen gehen | 1 | 2.38% | |
| Ich darf noch nicht wählen gehen | 1 | 2.38% | |
| Gesamt: | 42 Stimme(n) | 100% | |
