| Welche Partei hatte laut Wahl-O-Mat den höchsten Prozentwert? | |||
| AfD | 3 | 6.52% | |
| CDU | 7 | 15.22% | |
| FDP | 6 | 13.04% | |
| Grüne | 3 | 6.52% | |
| LINKE | 4 | 8.70% | |
| SPD | 0 | 0% | |
| Piraten | 5 | 10.87% | |
| NPD | 2 | 4.35% | |
| PARTEI | 7 | 15.22% | |
| MLPD | 1 | 2.17% | |
| —› DIE URBANE ‹— | 1 | 2.17% | |
| Sonstige. | 7 | 15.22% | |
| Gesamt: | 46 Stimme(n) | 100% | |
