| Welche ist die beste Colamarke? | |||
| River Cola (Aldi) | CryseTech | 1 | 5.88% |
| K-Classic Cola (Kaufland) | Fluttersparkle | 1 | 5.88% |
| Ja!-Cola (Rewe) | 0 | 0% | |
| Coca Cola | Jandalf, mowny | 2 | 11.76% |
| Coke Zero | CryseTech, Railway Dash | 2 | 11.76% |
| Coke Cherry | Wolfstraum | 1 | 5.88% |
| Dr.Pepper | Yoraiko | 1 | 5.88% |
| Vita Cola | rtry | 1 | 5.88% |
| Fritz Kola | Dr.Wandschrank | 1 | 5.88% |
| Club Mate Cola | 0 | 0% | |
| Mio Mio Cola | 0 | 0% | |
| Pepsi | Albin, Karamellbonbon, Nucleus Brain, Tamira | 4 | 23.53% |
| Afri Cola | Blitzsturm, LucasDash, rtry | 3 | 17.65% |
| Gesamt: | 17 Stimme(n) | 100% | |
