| Lieblings Käsesorte? | |||
| cheddar | 11 | 23.91% | |
| Scheiben Käse | 1 | 2.17% | |
| Frischkäse | 0 | 0% | |
| Emmentaler | 5 | 10.87% | |
| Mozzarella | 9 | 19.57% | |
| Camembert | 2 | 4.35% | |
| Tilsiter | 3 | 6.52% | |
| Gouda - Jung | 4 | 8.70% | |
| Gouda - Mittelalt | 2 | 4.35% | |
| Gouda - Alt | 1 | 2.17% | |
| American Cheese | 0 | 0% | |
| Analog Käse | 1 | 2.17% | |
| Acapella | 2 | 4.35% | |
| serbischer Esels käse | 3 | 6.52% | |
| Kamel Käse | 2 | 4.35% | |
| Gesamt: | 46 Stimme(n) | 100% | |
