| Was benutzt ihr? | |||
| Auto | 328 | 28.25% | |
| Motorrad | 43 | 3.70% | |
| Mofa / Moped / Roller | 48 | 4.13% | |
| Fahrrad | 217 | 18.69% | |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Bus, etc.) | 307 | 26.44% | |
| Ich habe einen Führerschein, benutze ihn jedoch nicht. | 49 | 4.22% | |
| Ich mache derzeit einen Führerschein. | 32 | 2.76% | |
| Ich habe keinen Führerschein. | 137 | 11.80% | |
| Gesamt: | 1161 Stimme(n) | 100% | |
