| Worauf legt ihr bei Spielen am meisten wehrt ? | |||
| Story | 79 | 25.57% | |
| Spielzeit | 55 | 17.80% | |
| Grafik | 22 | 7.12% | |
| Engine (Quake, Source ect.) | 12 | 3.88% | |
| Genre (Horror ect.) | 46 | 14.89% | |
| Spielmodi ( Sandbox, Geradlinig ect.) | 39 | 12.62% | |
| Comunity (Aktivität, Modding ect.) | 13 | 4.21% | |
| Coop | 19 | 6.15% | |
| Multiplayer | 24 | 7.77% | |
| Gesamt: | 309 Stimme(n) | 100% | |
