| Fertiggerichte | |||
| Ich esse die so oft wie möglich (Bin zu Faul zum Kochen) | 23 | 17.69% | |
| Sie sind Billig, deshalb so oft wie möglich | 10 | 7.69% | |
| Ab und zu mal, aber nicht ständig | 87 | 66.92% | |
sowas kommt mir nicht ins Haus |
10 | 7.69% | |
| Gesamt: | 130 Stimme(n) | 100% | |
| Fertiggerichte | |||
| Ich esse die so oft wie möglich (Bin zu Faul zum Kochen) | 23 | 17.69% | |
| Sie sind Billig, deshalb so oft wie möglich | 10 | 7.69% | |
| Ab und zu mal, aber nicht ständig | 87 | 66.92% | |
sowas kommt mir nicht ins Haus |
10 | 7.69% | |
| Gesamt: | 130 Stimme(n) | 100% | |