| Auf einer Skala von Rubber bis Faceless Void, wie viel bullshit ist dies? | |||
| Rubber | 0 | 0% | |
| Sharknado 1 | 0 | 0% | |
| Megashark vs. Crokosaurus | 1 | 20.00% | |
| Birddamic | 1 | 20.00% | |
| Meine Frau, die Spartaner und Ich | 0 | 0% | |
| Phantom Lancer | 0 | 0% | |
| Sharknado 2 | 2 | 40.00% | |
| Harry Potter und ein Stein | 0 | 0% | |
| Japanoschlampen | 1 | 20.00% | |
| Faceless Void | 0 | 0% | |
| Gesamt: | 5 Stimme(n) | 100% | |
