| Umfrage: Datum/Uhrzeit treffen im Ts (dauer ca. 1-2h) Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
| 15.08 18:00 Uhr | 0 | 0% | |
| 16.08 18:00 Uhr | 0 | 0% | |
| 19.08 18:00 Uhr | 0 | 0% | |
| 20.08 18:00 Uhr | 2 | 50.00% | |
| 21.08 18:00 Uhr | 2 | 50.00% | |
| Gesamt | 4 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Bronies diskutieren (Umfrage)
|
|||||||
| |||||||
|
|
|||||||
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:

.gif)


![[Bild: qfbe.png]](http://img23.imageshack.us/img23/9505/qfbe.png)